Иван Вазов, Изгрев, Изток, Лозенец и Център остават кварталите с най-високи цени за недвижими имоти в София. Следва Стрелбище, което прави карето около Южен парк един от най-скъпите райони в София, наред с Център и двата източни района – Изток и Изгрев. Това показват данни на портала Имот.бг.
Статистиката е на база офертни цени, като са разгледани по отделно едностайни, двустайни и тристайни апартаменти.
Средната офертна цена за апартамент в кв. Иван Вазов е 1 968 евро на квадратен метър, както можете да видите от таблицата по-долу. Ако търсите двустаен апартамент в този квартал средната цена, която ще видите в имотния портал е 123 262 евро, а ако търсите тристаен, то средната искана цена на офертите е 184 965 евро!
Средната цена за двустаен апартамент в четирите топ квартала в таблицата е над 100 000 евро.
Дори за едностаен апартамент средната искана цена в кв. Иван Вазов е 80 560 евро, а в Стрелбище 86 450 евро. По този показател двата южни квартала са далеч пред останалите в столицата.
Таблицата по-долу показва средните цени за 34 от най-популярните квартали в столицата.
Под 1000 евро на кв м
Само при пет района в таблицата средната цена е под 1000 евро на кв. метър – това са Хаджи Димитър, Студентски град, Слатина, Сухата река и Малинова долина.
Извън таблицата
Между 900 и 1000 евро на кв. метър е още средната цена в кварталите: Враждебна (903 EUR/кв м), Дружба 1 (936 EUR/кв м), Илинден (950 EUR/кв м), Карпузица (904 EUR/кв м), Левски (915 EUR/кв м), Люлин 7 (994 EUR/кв м), Овча Купел (904 EUR/кв м).
Най-евтини имоти
Под 900 евро на кв метър са офертите в кварталите: Военна рампа (868 ), Връбница 1 и 2 (съответно 857 и 760) , Горубляне (884), Княжево (855), Толстой (809), Красна поляна 1,2 и 3, Левски В и Г, всички части на Люлин (с изключение на споменатата по-горе 7-ма част) са с цени между 787 и 889 EUR/кв м, всички части на Надежда и Обеля също са с цени между 780 и 890 EUR/кв м, както и Овча Купел 1 и 2.
На абсолютното дъно на списъка е Ботунец с 397 евро на кв метър.
Вижте по-подробно даните за 34 от най-популярните квартали в София:
Район | Едностайни средна цена | Едностайни EUR/ кв м | Двустайни средна цена | EUR/ кв м | Тристайни средна цена | Тристайни EUR/ кв м | Общо EUR/ кв м |
Иван Вазов | 80 560 | 1 342 | 123 262 | 1 840 | 184 965 | 1 920 | 1 968 |
Изгрев | 58 890 | 1 726 | 115 900 | 1 607 | 164 259 | 1 398 | 1 624 |
Изток | 71 487 | 1 835 | 114 000 | 1 583 | 173 850 | 1 577 | 1 573 |
Лозенец | 57 000 | 1 491 | 111 006 | 1 440 | 182 024 | 1 636 | 1 551 |
Център | 56 794 | 1 330 | 93 873 | 1 315 | 142 500 | 1 376 | 1 368 |
Стрелбище | 86 450 | 1 631 | 90 250 | 1 333 | 153 615 | 1 298 | 1 311 |
Гео Милев | 46 312 | 1 161 | 86 601 | 1 232 | 128 240 | 1 277 | 1 232 |
Хладилника | 47 206 | 1 224 | 90 373 | 1 201 | 142 405 | 1 197 | 1 222 |
Гоце Делчев | 47 490 | 934 | 87 400 | 1 194 | 124 588 | 1 270 | 1 212 |
Младост 1А | 27 550 | 608 | 64 315 | 874 | 123 566 | 1 196 | 1 178 |
Бояна | 58 125 | 700 | 83 505 | 1 120 | 152 000 | 1 180 | 1 167 |
Зона Б5 | 48 925 | 1 019 | 83 172 | 1 140 | 118 750 | 1 179 | 1 165 |
Дианабад | 40 850 | 1 212 | 76 305 | 1 088 | 134 515 | 1 170 | 1 152 |
Кръстова Вада | 51 783 | 1 232 | 82 498 | 1 151 | 129 836 | 1 144 | 1 150 |
Белите брези | 38000 | 826 | 79 293 | 1 110 | 133 000 | 1 185 | 1 140 |
Лагера | 47 405 | 1 247 | 77 520 | 1 157 | 122 312 | 1 135 | 1 140 |
Хиподрума | 47 215 | 935 | 80 275 | 1 066 | 132 525 | 1 205 | 1 140 |
Красно село | 55 557 | 1 262 | 80 275 | 1 134 | 115 368 | 1 131 | 1 135 |
Младост 3 | 46 787 | 1 024 | 65 070 | 1 092 | 95 000 | 1 146 | 1 102 |
Зона Б-18 | 47 500 | 1 133 | 77 924 | 1 127 | 109 478 | 1 094 | 1 098 |
Младост 4 | 47 847 | 1 122 | 71 250 | 1 092 | 113 905 | 1 104 | 1 098 |
Витоша | 47 405 | 1 024 | 77 805 | 1 052 | 128 250 | 1 091 | 1 083 |
Младост 2 | 50 350 | 1 071 | 80 270 | 1 091 | 112 052 | 1 109 | 1 083 |
Борово | 46 340 | 841 | 77 710 | 1 153 | 123 500 | 1 104 | 1 074 |
Манастирски ливади | 56 844 | 1 136 | 80 750 | 1 088 | 123 405 | 1 056 | 1 064 |
Младост 1 | 46 507 | 1 029 | 66 269 | 1 014 | 95 000 | 1 061 | 1 053 |
Бъкстон | 50 350 | 1 101 | 74 560 | 1 050 | 105 545 | 1 038 | 1 047 |
Банишора | 47 120 | 924 | 69 302 | 1 045 | 102 790 | 1 009 | 1 027 |
Дружба 2 | 46 455 | 997 | 71 155 | 1 049 | 99 750 | 996 | 1 002 |
Хаджи Димитър | 37 287 | 893 | 65 782 | 935 | 90 725 | 1 002 | 964 |
Студентски град | 40 698 | 949 | 66 025 | 983 | 100 165 | 959 | 963 |
Слатина | 55 575 | 1 092 | 71 202 | 1 010 | 92 625 | 949 | 961 |
Сухата река | 38 950 | 1 169 | 63 175 | 929 | 87 162 | 934 | 943 |
Малинова долина | 40 945 | 903 | 61 750 | 950 | 93 095 | 901 | 923 |
Източник: Имот.бг
Няма коментари до момента